年号 | 获奖项目 |
1985 | 启东县先进职工之家 |
1985 | 启东县优秀俱乐部 |
1985 | 文体宣传组先进集体 |
1985 | 先进财务 |
1987 | 南通市先进俱乐部 |
1987 | 启东县体育先进单位 |
1987 | 启东县先进俱乐部 |
1988 | 启东县爱国卫生、食品卫生先进集体 |
1988-1989 | 南通市先进集体 |
1989 | 南通市爱国卫生月活动先进单位 |
1989 | 启东县百日双优竞赛优胜单位 |
1989 | 启东市卫生系统先进单位 |
1990 | 启东市卫生系统先进单位 |
1990 | 省文明单位 |
1990 | 启东市科普宣传周先进集体 |
1991 | 南通市先进财会工作集体 |
1991 | 启东市卫生系统先进集体 |
1991 | 启东市先进工会 |
1991 | 首届挂钩工作先进集体 |
1992 | 启东市卫生系统先进集体 |
1991-1992 | 省文明单位 |
1993 | 启东市安全生产先进集体 |
1994 | 治安安全单位 |
1994 | 先进集体 |
1994 | 卫生系统计量工作先进单位 |
1995 | 先进集体 |
1995 | 安全生产先进单位 |
1995 | 先进职工之家 |
1996 | 安全生产先进集体 |
1997 | 安全生产百日竞赛先进集体 |
1997 | 南通市爱婴市、县工作先进集体 |
1996-1997 | 事业单位管理先进集体 |
1997 | 南通市临床检验室间质量控制先进单位(省级) |
1997 | 安全文明村、安全文明小区、安全文明单位 |
1997 | 国家技术发明四等奖 |
1997 | 市总工会先进单位(工会女职工委员会) |
1998 | 安全文明村、安全文明小区、安全文明单位 |
1998 | 110联动工作先进单位 |
1998 | 安全生产先进单位 |
1998 | 先进职工之家(工会) |
1998 | 先进女职工委员会(先进女职工委员会) |
1998 | 临床检验室间质量控制先进单位 |
1999 | 会计基础工作先进单位 |
1999 | 先进单位 |
1999 | 安全生产先进集体 |
1999 | 模范职工之家 |
1999 | 文明单位 |
1999 | 创建文明城市先进单位 |
1999 | 知识分子工作先进单位 |
1999 | 先进职工之家 |
2000 | 文明单位 |
2000 | 先进集体(启东市安全生产委员会) |
2000 | 启东市第十二届科普宣传周先进集体 |
1999-2000 | 住房公积金管理工作先进集体 |
1994-2001 | 南通市红十字会系统先进集体 |
2001 | 2001年度消防安全工作先进集体 |
2001 | “九五”计划生育先进集体 |
2001 | 2001年度文明单位 |
2001 | “九五”计划生育先进集体 |
2001 | 先进党支部(党总支、党委) |
2001 | 消防安全先进单位 |
2001 | 党建和精神文明建设工作先进单位(党总支部) |
2002 | 南通市红十字会系统先进集体 |
2002 | 南通市“模范职工之家” |
2002 | 2002年度文明单位 |
2002 | 科技进步三等奖 |
2002 | 首批诚信窗口单位 |
2002 | 先进党(总)支部(党总支部) |
2002 | 先进党(总)支部(党总支部) |
2002-2003 | 南通市事业单位管理先进集体 |
2003 | 首批诚信窗口单位 |
2003 | 先进党总支 |
2003 | 文明单位 |
2003 | 110社会化联动工作先进单位 |
2003 | 事业单位管理先进集体 |
2003-2004 | 无偿献血先进集体 |
2003-2004 | 南通市优抚医疗工作先进单位 |
2004 | 110社会化联动工作先进单位 |
2004 | 安全生产先进单位 |
2004 | 江苏省引进医学新技术工作中作出重要贡献者 |
2004 | 科学技术进步二等奖 |
2004 | 科学技术进步三等奖 |
2004 | 红十字会系统先进集体 |
2004 | 文明单位 |
2004 | 科技进步二等奖 |
2004 | 科技进步三等奖 |
2004 | 红十字会系统先进集体 |
2004 | "四群两争"先进基层党总支 |
2005 | 价格诚信先进单位 |
2005 | 医疗机构药品质量管理星级单位 |
2005 | 药品不良反应监测工作先进单位 |
2005 | 南通市科学技术进步奖三等奖 |
2005 | 南通市女职工工作示范单位 |
2005 | 启东市科学技术进步奖二、三等奖 |
2005 | 110社会化联动工作先进单位 |
2006 | 2006年度全市安全生产先进集体 |
2006 | 最佳满意医院 |
2006 | 卫生先进单位、控烟先进单位 |
2006 | 落实人口与计划生育目标管理责任制先进单位 |
2007 | 南通市药品不良反应监测工作先进单位 |
2007 | 无红包医院 |
2007 | 南通市创无红包医院活动先进单位 |
2007 | 文明单位 |
2007 | 启东市创无红包医院活动先进单位 |
2008 | 南通市专业技术人员继续教育工作先进集体 |
2008 | 2007年度临床医学专业实习中期教育优秀组织奖 |
2008 | 文明单位 |
2008 | 先进基层党组织 |
2008 | 创建无红包医院活动先进单位 |
2008 | 南通市科学技术进步二等奖 |
2008 | 南通市专业技术人人员继续教育先进集体 |
2008 | 法治建设先进单位 |
2008 | 南通市药品不良反应监测工作先进单位 |
2009 | 省综合(专科)医院示范中医科建设单位 |
2009 | 新技术引进二等奖 |
2009 | 文明单位 |
2010 | 南通市模范职工之家 |
2010 | 无烟医疗卫生机构 |
2010 | 首批准许开展血液净化技术医疗机构及省级培训基地 |
2010 | 2007-2010年度全省临床检验质量管理先进单位名 |
2011 | 全省优秀司法鉴定文书 |
2011 | 授予外国专家(美国籍:汤玛斯·肯勒)友谊奖 |
2011 | 法治医院 |
2011 | 先进基层党组织优秀共产党员和优秀党务工作者 |
2011 | 先进基层党组织优秀共产党员和优秀党务工作者 |
2011 | 全国综合医院中医药工作示范单位 |
2011 | 十佳基层工会 |
2011 | 南通市第一批医疗卫生单位安全生产评估A类单位 |
2011 | 平安医院 |
2011 | 星级医院 |
2011 | 南通市“十一五”期间卫生科教管理先进集体 |
2011 | 红十字人道救助荣誉单位 |
2011 | 卫生工作先进集体 |
2011 | 五一巾帼标兵岗 |
2011 | 十佳优秀学习型单位 |
2012-2013 | 2012-2013年度启东市无偿献血先进集体 |
2012 | 2012度南通市药品不良反应监测工作先进单位 |
2012 | 2012年度医疗器械不良事件监测工作先进单位 |
2012 | 2010-2012年创先争优先进基层党组织南通市食品药品监督管理局 |
2012 | 2012年度全国医院感染横断面调查组织先进单位 |
2012 | 2012年启东市科技创新重大项目(异种猪皮肤替代物的研发与临床应用) |
2012 | 2012年度爱国卫生先进单位 |
2012 | 2012年度启东市医疗机构药品不良反应、可疑医疗器械不良事件监测工作先进单位 |
2012 | 2012年度平安医院 |
2012 | 第一批江苏省综合(专科)医院示范中医科 |
2012 | 启东市第九届“为劳动者喝彩”职业技能比武协作奖 |
2013 | 启东市全民健身工作先进集体 |
2013 | 2013年度落实人口与计划生育目标管理责任制先进集体(一等奖) |
2013 | 文明单位 |
2013 | 2013年南通市药品不良反应监测工作先进单位 |
2013 | 2013年度征兵体检工作先进单位 |
2013 | 上海市第一人民医院医疗集团第八届职工运动会齐心协力趣味比赛团体第三名 |
2013 | 卫生系统岗位廉政知识竞赛省优秀组织奖 |
2013 | “传递正能量,共铸新医魂”卫生系统工间操一等奖 |
2013 | “传递正能量,共铸新医魂”卫生系统工间操组织奖 |
2013 | 2013年庆元宵火炬接力比赛第三名 |
2013 | 启东市第十六届全民健身节系列活动第九套广播体操展示比赛一等奖 |
2013 | 启东市全民健身工作先进集体 |
2013 | 第五届“情系职工、服务会员”活动中被评为“十佳优秀实事” |
2013 | 启东市工会财务会计管理规范单位 |
2013 | 落实人口与计划生育目标管理责任制先进集体 |
2013 | 平安医院 |
2013 | 十佳模范职工之家 |
2013 | 事业单位党建工作示范点 |
2013 | 模范职工小家 |
2014 | 平安医院 |
2014 | 文明单位 |
2014 | 南通市药品不良反应监测工作先进单位 |
2014 | “卫生手宣传画设计大赛”三等奖 |
2014 | 全国全面提升县级医院能力建设第一阶段500家单位 |
2015 | 启东市“巾帼文明岗” |
2015 | 启东市五一巾帼标兵岗名单 |
2015 | 2015年南通市工人先锋号 |
2015 | 先进基层党组织 |
2015 | 启东市创建国家卫生城市工作先进单位 |
2015 | 江苏省临床检验质量管理优良奖 |
2016 | 2015年中国县级医院竞争力 |
2016 | 2016年度“巾帼建功”先进集体 |
2016 | 盐城卫生职业技术学院临床医学专业首届“临床技能”团体二等奖 |
2016 | 2016年度平安医院 |
2016 | 启东市工会工作先进单位 |
2016 | 2016年度全市优秀读书活动项目(人医健康科普读书活动) |
2016 | 2016年度南通市药品不良反应监测工作先进单位 |
2016 | 南通市平安法治医院 |
2016 | 癌症早诊早治项目(农村)优秀项目 |
2017 | 癌症早诊早治项目(农村)优秀项目 |
2017 | 2017年度全国肿瘤登记工作杰出贡献奖 |
2017 | 2017年度全国肿瘤登记工作特别贡献奖 |
2017 | 江苏省首批外国专家工作室 |
2017 | 江苏省肿瘤登记工作先进单位 |
2017 | 临床教学基地先进教研室 |
2017 | 南通市党建工作示范点 |
2017 | 南通市第二十八届科普宣传周先进集体 |
2017 | 启东市法治医院 |
2017 | 2017年度先进基层党组织 |
2017 | “天使之翼”志愿服务队 启东市优秀志愿服务组织 |
2017 | “健康大讲堂”志愿服务队 启东市优秀志愿服务项目 |
2017 | 江苏省首批外国专家工作室 |
2017 | 中国县域医改样板医院 |
2017 | 国家级胸痛中心 |
2017 | 卒中中心 |
2021 2021 2021 2021 2022 |
国家标准化代谢性疾病管理中心 江苏省老年友善医疗机构优秀单位 江苏省巾帼文明岗 南通市文明单位 急救中心护士站团队获评“全国巾帼文明岗” |