员工登录 | 旧版网站

院务公开

人事信息您所在的位置:首页 > 院务公开 > 人事信息

通知:体检时间为 8月17日(周四 ),请进入体检的考生务必于8月17日晨7点前,携带准考证、身份证、体检费200元(按实收取),至启东市人民医院体检中心集中,不得迟到!逾期作为自动放弃!
注意事项:1.体检前一天晚上清淡饮食、避免劳累、禁酒,体检前一天晚10点后禁食,近视眼者请戴眼镜参加体检。 2.看到本通知请回复短信:本人姓名至13813703668。联系电话:0513-83106211
序号 准考证号 报考岗位代码 成绩 总分名次 备注
笔试 面试 总分
1 20171001 1 65 85.40 75.20 1 进入体检
2 20172026 2 90 94.60 92.30 1 进入体检
3 20172063 2 84 94.00 89.00 2 进入体检
4 20172027 2 83 94.60 88.80 3 进入体检
5 20172002 2 84.5 92.80 88.65 4 进入体检
6 20172039 2 79 96.60 87.80 5 进入体检
7 20172080 2 78 96.80 87.40 6 进入体检
8 20172055 2 76 96.00 86.00 7 进入体检
9 20172028 2 77 92.40 84.70 8 进入体检
10 20172047 2 75 94.20 84.60 9 进入体检
11 20172001 2 75.5 92.60 84.05 10 进入体检
12 20172006 2 72 94.20 83.10 11 进入体检
15 20172029 2 70 95.60 82.80 12 进入体检
14 20172032 2 75 90.60 82.80 13 进入体检
13 20172054 2 75 90.60 82.80 13 进入体检
16 20172064 2 73 92.40 82.70 15 进入体检
17 20172082 2 71 93.60 82.30 16 进入体检
18 20172038 2 80 84.00 82.00 17 进入体检
19 20172010 2 70 93.40 81.70 18 进入体检
20 20172044 2 82 80.80 81.40 19 进入体检
21 20172079 2 75 87.00 81.00 20 进入体检
22 20172087 2 72 89.20 80.60 21 进入体检
23 20172092 2 77 84.00 80.50 22 进入体检
24 20172025 2 78 83.00 80.50 23 进入体检
25 20172083 2 76 84.80 80.40 24 进入体检
27 20172057 2 65 95.60 80.30 25 进入体检
26 20172056 2 72 88.60 80.30 26 进入体检
28 20172089 2 73 87.00 80.00 27 进入体检
29 20172051 2 74 85.80 79.90 28 进入体检
30 20172013 2 66 92.80 79.40 29 进入体检
31 20172071 2 72 85.40 78.70 30 进入体检
32 20172077 2 68 88.80 78.40 31 进入体检
33 20172043 2 75 81.40 78.20 32 进入体检
34 20172033 2 66 90.00 78.00 33 进入体检
35 20172035 2 72 83.20 77.60 34 进入体检
36 20172012 2 70 85.00 77.50 35 进入体检
37 20172068 2 77 77.00 77.00 36 进入体检
38 20172060 2 68.5 85.40 76.95 37 进入体检
39 20172052 2 67 86.40 76.70 38 进入体检
40 20172058 2 64 89.20 76.60 39 进入体检
41 20172093 2 66 85.20 75.60 40 进入体检
42 20172036 2 68 82.80 75.40 41 进入体检
43 20172046 2 63 87.60 75.30 42 进入体检
44 20172088 2 70 80.40 75.20 43 进入体检
45 20172041 2 67 82.60 74.80 44 进入体检
46 20172030 2 66 83.40 74.70 45 进入体检
47 20172075 2 66 82.20 74.10 46 进入体检
48 20172048 2 66 82.00 74.00    
49 20172053 2 70 77.80 73.90    
50 20172069 2 66 81.40 73.70    
51 20172094 2 64 81.40 72.70    
52 20172009 2 68 77.00 72.50    
53 20172005 2 63 81.60 72.30    
54 20172020 2 68 74.60 71.30    
55 20172004 2 64 77.20 70.60    
56 20172065 2 71 70.00 70.50    
57 20172024 2 68 69.00 68.50    
58 20172042 2 68 0.00     面试缺考
59 20173006 3 77 84.20 80.60 1 进入体检
60 20173007 3 76 85.10 80.55 2 进入体检
61 20173023 3 74 81.70 77.85 3 进入体检
62 20173011 3 73 82.30 77.65 4 进入体检
63 20173003 3 77 76.70 76.85 5 进入体检
64 20173012 3 72 80.70 76.35 6 进入体检
65 20173002 3 67 84.10 75.55 7 进入体检
66 20173015 3 73 69.50 71.25 8 进入体检
67 20173027 3 64 77.50 70.75 9 进入体检
68 20173016 3 60 81.00 70.50 10 进入体检
69 20173008 3 78 61.70 69.85 11 进入体检
70 20173017 3 60 75.80 67.90 12 进入体检
71 20173018 3 60 75.00 67.50 13 进入体检
72 20173026 3 60 74.10 67.05 14 进入体检
73 20173001 3 60 74.00 67.00 15 进入体检
74 20173014 3 64 64.70 64.35 16 进入体检
75 20173013 3 64 62.60 63.30 17 进入体检
76 20173025 3 60 64.10 62.05    
77 20178001 8   73.00 73.00 1 进入体检
78 20179001 9   76.40 76.40 1 进入体检
79 201710001 10   76.60 76.60 1 进入体检
80 20171102 11   77.80 77.80 1 进入体检
81 20171101 11   68.60 68.60 2 进入体检
82 20171204 12   82.40 82.40 1 进入体检
83 20171202 12   64.80 64.80 2 进入体检
84 20171201 12   62.20 62.20    
85 20171203 12   56.00 56.00   面试不合格
86 20171401 14   89.00 89.00 1 进入体检

打印此页】【返回】【顶部
扫一扫,关注人医公众号