员工登录 | 旧版网站

医院动态

院务公告您所在的位置:首页 > 医院动态 > 院务公告

2019年启东市第一医疗集团公开招聘工作人员(编外)总成绩公示及体检通知

     2019年启东市第一医疗集团公开招聘工作人员(编外)体检时间为2019年8月27日(周二),请进入体检的考生务必于8月27日(周二)晨9:00前,携带准考证、身份证、体检费300元(按实收取),至启东市人民医院体检中心大厅集中,不得迟到,逾期作为自动放弃。

      注意事项:1.体检前一天晚上清淡饮食、避免劳累、禁酒,体检前一天晚10点后禁食,近视眼者请戴眼镜参加体检,体检当日空腹。2.看到本通知请回复短信:本人姓名至13813703668。联系电话:0513-83106211。总成绩及进入体检名单公示如下:

序号 准考证号 抽签号 报考岗位代码 笔试成绩 面试成绩 笔面试总分 相关证书加分 总得分 名次 备注
1 201901001  42  1 免笔试 81.52 81.52   81.52 1 进入体检
2 201902005  11  2 免笔试 94.12 94.12   94.12 1 进入体检
3 201902006  32  2 免笔试 92.52 92.52   92.52 2 进入体检
4 201902003  21  2 免笔试 82.76 82.76   82.76 3 进入体检
5 201902001    2 免笔试 0         面试缺考
6 201902002    2 免笔试 0         面试缺考
7 201902004    2 免笔试 0         面试缺考
8 201903002  26  3 80 69.22  74.61    74.61  1 进入体检
9 201903001  16  3 64 73.00  68.50    68.50  2 进入体检
10 201904001  4 70 73.50  71.75    71.75  1 进入体检
11 201905051  37  5 91 92.40  91.70    91.70  1 进入体检
12 201905064  14  5 88 93.10  90.55    90.55  2 进入体检
13 201905028  27  5 87 92.80  89.90    89.90  3 进入体检
14 201905071  5 85 93.70  89.35    89.35  4 进入体检
15 201905005  15  5 86 91.70  88.85    88.85  5 进入体检
16 201905010  32  5 84 89.60  86.80    86.80  6 进入体检
17 201905024  5 76 94.40  85.20    85.20  7 进入体检
18 201905075  29  5 78 91.40  84.70    84.70  8 进入体检
19 201905018  18  5 79 90.00  84.50    84.50  9 进入体检
20 201905034  28  5 83 84.80  83.90    83.90  10 进入体检
21 201905043  10  5 73 94.50  83.75    83.75  11 进入体检
22 201905053  35  5 79 88.50  83.75    83.75  12 进入体检
23 201905074  22  5 79 88.50  83.75    83.75  12 进入体检
24 201905003  24  5 77 90.20  83.60    83.60  14 进入体检
25 201905049  5 79 88.00  83.50    83.50  15 进入体检
26 201905052  41  5 81 85.70  83.35    83.35  16 进入体检
27 201905001  5 75 91.60  83.30    83.30  17 进入体检
28 201905046  5 72 94.20  83.10    83.10  18 进入体检
29 201905040  33  5 70 95.90  82.95    82.95  19 进入体检
30 201905022  5 76 89.70  82.85    82.85  20 进入体检
31 201905030  5 77 88.00  82.50    82.50  21 进入体检
32 201905004  21  5 70 94.70  82.35    82.35  22 进入体检
33 201905029  26  5 78 86.50  82.25    82.25  23 进入体检
34 201905055  16  5 79 85.30  82.15    82.15  24 进入体检
35 201905032  23  5 77 86.40  81.70    81.70  25 进入体检
36 201905035  5 76 86.80  81.40    81.40  26 进入体检
37 201905013  34  5 70 91.60  80.80    80.80  27 进入体检
38 201905006  13  5 72 89.30  80.65    80.65  28 进入体检
39 201905067  30  5 70 91.10  80.55    80.55  29 进入体检
40 201905009  38  5 77 82.60  79.80    79.80  30 进入体检
41 201905044  36  5 73 85.30  79.15    79.15  31 进入体检
42 201905016  39  5 70 88.00  79.00    79.00  32 进入体检
43 201905066  42  5 74 84.00  79.00    79.00  33 进入体检
44 201905019  5 75 81.60  78.30    78.30  34  
45 201905038  40  5 70 85.50  77.75    77.75  35  
46 201905041  25  5 74 80.70  77.35    77.35  36  
47 201905027  19  5 71 79.70  75.35    75.35  37  
48 201905045  20  5 73.5 73.90  73.70    73.70  38  
49 201905020  12  5 82 63.30  72.65    72.65  39  
50 201905033  17  5 73 69.70  71.35    71.35  40  
51 201905036    5 73 0         面试缺考
52 201905060    5 78 0         面试缺考
53 201906026  35  6 84 90.44  87.22    87.22  1 进入体检
54 201906010  28  6 87 86.78  86.89    86.89  2 进入体检
55 201906035  40  6 76 97.58  86.79    86.79  3 进入体检
56 201906003  17  6 81 91.74  86.37    86.37  4 进入体检
57 201906029  6 73.5 95.30  84.40    84.40  5 进入体检
58 201906012  13  6 70 97.20  83.60    83.60  6 进入体检
59 201906022  26  6 70.5 95.76  83.13    83.13  7 进入体检
60 201906041  15  6 78 87.98  82.99    82.99  8 进入体检
61 201906042  12  6 81 84.50  82.75    82.75  9 进入体检
62 201906040  23  6 71 93.98  82.49    82.49  10 进入体检
63 201906034  16  6 77 87.20  82.10    82.10  11 进入体检
64 201906016  31  6 73 90.68  81.84    81.84  12 进入体检
65 201906027  30  6 79.5 83.44  81.47    81.47  13 进入体检
66 201906033  19  6 80 82.10  81.05    81.05  14 进入体检
67 201906013  6 78 83.92  80.96    80.96  15 进入体检
68 201906011  6 74 87.26  80.63    80.63  16 进入体检
69 201906043  34  6 68 93.12  80.56    80.56  17 进入体检
70 201906028  39  6 68 90.76  79.38    79.38  18 进入体检
71 201906023  20  6 65 93.40  79.20    79.20  19 进入体检
72 201906031  33  6 77 81.24  79.12    79.12  20 进入体检
73 201906019  6 71 87.16  79.08    79.08  21 进入体检
74 201906008  6 66 90.92  78.46    78.46  22 进入体检
75 201906020  6 67 89.36  78.18    78.18  23 进入体检
76 201906006  29  6 68 88.12  78.06    78.06  24 进入体检
77 201906021  6 65 90.98  77.99    77.99  25 进入体检
78 201906001  37  6 67 88.78  77.89    77.89  26 进入体检
79 201906038  38  6 64 91.22  77.61    77.61  27 进入体检
80 201906024  22  6 72 82.56  77.28    77.28  28 进入体检
81 201906002  6 74 79.80  76.90    76.90  29 进入体检
82 201906018  36  6 69 83.99  76.50    76.50  30 进入体检
83 201906017  43  6 78 74.78  76.39    76.39  31 进入体检
84 201906037  10  6 70.5 81.50  76.00    76.00  32 进入体检
85 201906015  14  6 67 76.76  71.88    71.88  33 进入体检
86 201906004  27  6 65 77.22  71.11    71.11  34  
87 201906044    6 60 0         面试缺考
88 201907020  7 91.5 77.78  84.64    84.64  1 进入体检
89 201907003  22  7 85 83.42  84.21    84.21  2 进入体检
90 201907015  7 88.5 77.16  82.83    82.83  3 进入体检
91 201907011  33  7 86 78.26  82.13    82.13  4 进入体检
92 201907007  37  7 85 79.04  82.02    82.02  5 进入体检
93 201907014  35  7 84.5 78.26  81.38    81.38  6 进入体检
94 201907001  30  7 89 70.54  79.77    79.77  7 进入体检
95 201907009  14  7 84.5 73.22  78.86    78.86  8  
96 201907018  21  7 87 70.10  78.55    78.55  9  
97 201907013  13  7 88.5 65.80  77.15    77.15  10  
98 201907017  7 83 65.46  74.23    74.23  11  
99 201908007  8 87 71.84  79.42  10  89.42  1 进入体检
100 201908009  8 89 69.58  79.29  10  89.29  2 进入体检
101 201908008  28  8 93 63.72  78.36  10  88.36  3 进入体检
102 201908001  10  8 97 70.92  83.96    83.96  4 进入体检
103 201908003  18  8 88 65.20  76.60    76.60  5 进入体检
104 201908004  27  8 87 64.82  75.91    75.91  6 进入体检
105 201908002  11  8 84 64.94  74.47    74.47  7  
106 201908005  8 70 63.76  66.88    66.88  8  
107 201909009  17  9 78 70.92  74.46  10  84.46  1 进入体检
108 201909001  25  9 71 75.00  73.00  10  83.00  2 进入体检
109 201909021  15  9 70 71.24  70.62  10  80.62  3 进入体检
110 201909011  9 63 78.20  70.60  10  80.60  4 进入体检
111 201909004  24  9 64 75.60  69.80  10  79.80  5 进入体检
112 201909012  36  9 73 68.70  70.85    70.85  6 进入体检
113 201909008  9 66 72.10  69.05    69.05  7 进入体检
114 201909014  31  9 67 68.70  67.85    67.85  8 进入体检
115 201909005  38  9 60 72.50  66.25    66.25  9 进入体检
116 201909002  23  9 63 69.16  66.08    66.08  10 进入体检
117 201909003  34  9 65 66.14  65.57    65.57  11 进入体检
118 201909016  20  9 62 68.30  65.15    65.15  12 进入体检
119 201909013  29  9 67 61.74  64.37    64.37  13 进入体检
120 201910001  19  10 86 68.66  77.33    77.33  1 进入体检
121 201910002  12  10 64 72.60  68.30    68.30  2  
122 201911002  32  11 75 64.52  69.76    69.76  1 进入体检
123 201911001    11 61         面试缺考
124 201912005  18  12 64 81.04 72.52   72.52 1 进入体检
打印此页】【返回】【顶部
扫一扫,关注人医公众号