员工登录 | 旧版网站

医院动态

院务公告您所在的位置:首页 > 医院动态 > 院务公告

2018年启东市第一医疗管理集团公开招聘编外卫技人员总成绩及体检通知

      2018年启东市第一医疗管理集团公开招聘编外卫技人员体检时间为8月22日(周三),请进入体检的考生务必于8月22日晨9:00前,携带准考证、身份证、体检费200元(按实收取),至启东市人民医院体检中心集中,不得迟到!逾期作为自动放弃!
      注意事项:1.体检前一天晚上清淡饮食、避免劳累、禁酒,体检前一天晚10点后禁食,近视眼者请戴眼镜参加体检,体检当日空腹。2.看到本通知请回复短信:本人姓名至13813703668。联系电话:0513-83106211

序号 准考证号 报考岗位代码 成绩 总分名次 备注
笔试 面试 附加分 总分
1 201801001 1 66 76.2   71.10 1 进入体检
2 201802070 2 86 86.7   86.35 1 进入体检
3 201802073 2 82 88.6   85.30 2 进入体检
4 201802103 2 80 87.6   83.80 3 进入体检
5 201802081 2 78 89   83.50 4 进入体检
6 201802035 2 85 80.8   82.90 5 进入体检
7 201802019 2 80 84   82.00 6 进入体检
8 201802037 2 73 90.5   81.75 7 进入体检
9 201802128 2 84 77.3   80.65 8 进入体检
10 201802040 2 74 86.8   80.40 9 进入体检
11 201802064 2 73 87.3   80.15 10 进入体检
12 201802055 2 69 91.2   80.10 11 进入体检
13 201802062 2 74 84.4   79.20 12 进入体检
14 201802140 2 79 79.1   79.05 13 进入体检
15 201802099 2 69 88.7   78.85 14 进入体检
16 201802063 2 71 86   78.50 15 进入体检
17 201802026 2 67 88.9   77.95 16 进入体检
18 201802006 2 75 80.9   77.95 17 进入体检
19 201802012 2 77 78.6   77.80 18 进入体检
20 201802126 2 65 90.2   77.60 19 进入体检
21 201802072 2 76 78.9   77.45 20 进入体检
22 201802115 2 67 87.5   77.25 21 进入体检
23 201802003 2 76 78.2   77.10 22 进入体检
24 201802093 2 73 80.5   76.75 23 进入体检
25 201802039 2 72 79.3   75.65 24 进入体检
26 201802057 2 64 86.1   75.05 25 进入体检
27 201802127 2 68.5 81.4   74.95 26 进入体检
28 201802024 2 72 77.8   74.90 27 进入体检
29 201802022 2 67 81.6   74.30 28 进入体检
30 201802131 2 75 73   74.00 29 进入体检
31 201802041 2 69 78.1   73.55 30 进入体检
32 201802011 2 67 78.8   72.90 31 进入体检
33 201802046 2 64 80.4   72.20 32 进入体检
34 201802067 2 70 74.3   72.15 33 进入体检
35 201802005 2 67 77.1   72.05 34 进入体检
36 201802030 2 72 71   71.50 35 进入体检
37 201802014 2 65 77.8   71.40 36 进入体检
38 201802101 2 72 70.8   71.40 37 进入体检
39 201802082 2 63 79.2   71.10 38 进入体检
40 201802132 2 66 76   71.00 39 进入体检
41 201802100 2 62 79.7   70.85 40 进入体检
42 201802053 2 61 80.3   70.65 41 进入体检
43 201802135 2 66 75   70.50 42 进入体检
44 201802097 2 64 76.5   70.25 43 进入体检
45 201802023 2 61 79.4   70.20 44 进入体检
46 201802123 2 65 74.9   69.95 45 进入体检
47 201802105 2 64 75.6   69.80 46 进入体检
48 201802038 2 66 73.3   69.65 47 进入体检
49 201802080 2 64 75.3   69.65 48 进入体检
50 201802004 2 68 69.8   68.90 49 进入体检
51 201802027 2 60 73.8   66.90 50 进入体检
52 201802020 2 64 69.4   66.70 51 进入体检
53 201802106 2 60 73.1   66.55 52 进入体检
54 201802033 2 63 69.1   66.05    
55 201802010 2 65 65.3   65.15    
56 201802118 2 60 68.6   64.30    
57 201802084 2 64 64.3   64.15    
58 201802119 2 60 67.7   63.85    
59 201802113 2 61 64.1   62.55    
60 201802091 2 82 59       面试不合格
61 201802029 2 61 55       面试不合格
62 201802021 2 80 55.3       面试不合格
63 201802122 2 60 56       面试不合格
64 201802052 2 63 57.9       面试不合格
65 201802116 2 63 54.8       面试不合格
66 201802069 2 62 39.7       面试不合格
67 201802017 2 61 51.5       面试不合格
68 201803002 3 72 66.2   69.10 1 进入体检
69 201803003 3 61 70.6   65.80 2 进入体检
70 201804001 4   79.8   79.80 1 进入体检
71 201804002 4   56.5       面试不合格
72 201805001 5   86.7   86.70 1 进入体检
73 201805002 5   80.4   80.40 2 进入体检
74 201806003 6 70 68.2   69.10 1 进入体检
75 201806002 6 61 67.8   64.40 2 进入体检
76 201809006 9 77 72.8 10 84.90 1 进入体检
77 201809011 9 83 78.2   80.60 2 进入体检
78 201809004 9 78 0       面试缺考
79 201810002 10 83 81.8   82.40 1 进入体检
80 201810003 10 81 61.8 10 81.40 2 进入体检
81 201810001 10 85 75.8   80.40 3  
82 201811001 11 97 77.8 10 97.40 1 进入体检
83 201811003 11 88 70   79.00 2  
84 201812002 12 66.5 64 10 75.25 1 进入体检

打印此页】【返回】【顶部
扫一扫,关注人医公众号